Hội nghị xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2025-2026
Hòa chung không khí chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), ngày 18/5/2026, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2025-2026. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các công trình nghiên cứu tiêu biểu của sinh viên, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong toàn Trường.
Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, lựa chọn và tôn vinh các đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên trong năm học 2025-2026, đồng thời tuyển chọn những công trình tiêu biểu tham gia xét Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Chủ trì Hội nghị; ông Đặng Viết Tuấn - Trưởng phòng Nhân sự Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng; các thành viên Hội đồng đánh giá chuyên môn, giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học cùng đông đảo sinh viên có công trình tham gia xét Giải thưởng.

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường khả năng gắn kết giữa lý thuyết với thực tiễn, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên. Thầy Phó Hiệu trưởng ghi nhận năm học 2025-2026 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học cả về quy mô lẫn chiều sâu học thuật.
Năm học 2025-2026 ghi nhận sự tham gia sâu rộng của sinh viên vào hoạt động nghiên cứu khoa học với 210 đề tài được giao thực hiện, thu hút 727 sinh viên thuộc 13 khoa/viện, tăng lần lượt 29,6 % số lượng đề tài và 28,6 % số sinh viên tham gia so với năm học trước. Sau quá trình triển khai và nghiệm thu cấp khoa/viện, 194/210 đề tài được nghiệm thu thành công, đạt tỷ lệ 92,3 %. Từ đó, Nhà trường đã tuyển chọn 30 công trình xuất sắc nhất tham gia Hội nghị xét tặng giải thưởng cấp Trường, tăng 04 công trình so với năm học 2024-2025.
Điểm nổi bật của hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học này là chất lượng học thuật và tính ứng dụng thực tiễn của các đề tài ngày càng được nâng cao. Nhiều nghiên cứu mạnh dạn tiếp cận các xu hướng công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo (AI), Bản sao số (Digital Twin), Blockchain, Internet vạn vật (IoT), tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực hàng hải, logistics, công nghiệp tàu thủy, năng lượng xanh và phát triển bền vững.
Đáng chú ý, sinh viên Nhà trường đã phát triển 20 sản phẩm công nghệ, mô hình vật lý và 11 phần mềm, website ứng dụng, góp phần giải quyết các bài toán thực tiễn trong sản xuất và quản lý. Một số công trình bước đầu khẳng định giá trị ứng dụng cao, tiêu biểu là đề tài của sinh viên Khoa Máy tàu biển đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký Giải pháp hữu ích, cho thấy năng lực sáng tạo và tiềm năng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu của sinh viên Nhà trường.
Bên cạnh đó, hoạt động công bố khoa học của sinh viên tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 44 bài báo và tham luận khoa học, trong đó có các công bố trên hệ thống tạp chí, hội thảo quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus. Kết quả này phản ánh chất lượng học thuật ngày càng được nâng cao của phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, đồng thời cho thấy hiệu quả từ các cơ chế hỗ trợ nghiên cứu và công bố khoa học của Nhà trường.
Một điểm sáng nổi bật trong năm học này là sự đồng hành tích cực của doanh nghiệp đối với hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học. Tiêu biểu là 12 đề tài được Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng hỗ trợ kinh phí thực hiện, trong đó có 11 đề tài lọt vào vòng báo cáo cấp Trường, góp phần tăng cường kết nối giữa nghiên cứu học thuật với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.
Theo đó, Hội đồng xét giải được chia thành 02 Phân ban chuyên môn tổ chức song song gồm: Phân ban Khoa học & Công nghệ với 18 đề tài do PGS.TS. Nguyễn Minh Đức làm Chủ tịch Hội đồng; và Phân ban Kinh tế & Xã hội với 12 đề tài do PGS.TS. Phạm Tâm Thành - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học - Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng. Tại Hội nghị, các nhóm nghiên cứu đã trình bày kết quả thực hiện, trao đổi và phản biện cùng Hội đồng chuyên môn nhằm lựa chọn những công trình tiêu biểu xét trao giải và đề cử tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan và khoa học, Hội đồng đã lựa chọn được những công trình xuất sắc nhất để trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2025-2026, đồng thời đề cử tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026 cấp Bộ.
1) Công trình đạt giải “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường: 25 công trình.
TT | Đơn vị | Mã đề tài | Tên đề tài | Sinh viên chịu trách nhiệm chính (in đậm)/ Thành viên tham gia | Lớp | Giảng viên hướng dẫn | Giải thưởng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân ban Khoa học & Công nghệ | |||||||
Viện Cơ khí | SV25-26.22 | Thiết kế và chế tạo mô hình máy in 3D đa năng tích hợp máy CNC | Vũ Huy Hoàng | KCK63ĐH | TS. Vũ Thị Thu Trang ThS. Nguyễn Hoàng Việt | Giải Nhất | |
Khoa Máy tàu biển | SV25-26.12 | Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý pallet trong kho hàng theo thời gian thực ứng dụng công nghệ bản sao số | Bùi Quang Minh | QKC64ĐH | TS. Đàm Văn Tùng | Giải Nhì | |
Khoa Điện - Điện tử | SV25-26.28 | Nghiên cứu, phát triển mô hình học sâu dựa trên dữ liệu camera AI cho hệ thống phát hiện và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hàng hải | Nguyễn Đức Hải Dương | TĐH65ĐH1 | ThS. Nguyễn Văn Hùng | Giải Nhì | |
Khoa Điện - Điện tử | SV25-26.29 | Nghiên cứu, thiết kế hệ SCADA giám sát động cơ chính tàu thủy tích hợp mạng nơ-ron MLP phục vụ dự báo hỏng hóc và bảo dưỡng dự phòng | Mạc Trung Phúc | TĐH64ĐH | TS. Đoàn Hữu Khánh PGS.TS. Đinh Anh Tuấn | Giải Ba | |
Khoa Công trình | SV25-26.50 | Ảnh hưởng hàm lượng chất kiềm hoạt hóa đến tính công tác và cường độ của vữa geopolymer | Phạm Phương Duyên | KCD64ĐH | TS. Nguyễn Anh Đức | Giải Ba | |
Viện Môi trường | SV25-26.173 | Nghiên cứu ứng dụng vỏ hạt macca làm vật liệu hấp phụ xử lý dầu tràn trên biển | Nguyễn Thị Thúy Hòa | KHD63ĐH | ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân | Giải Ba | |
Khoa Hàng hải | SV25-26.01 | Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ UAV giám sát ô nhiễm do dầu và rác thải khu vực cảng biển | Trần Gia Vinh | QHH65ĐH | PGS.TS. Phan Văn Hưng | Giải KK | |
Khoa Đóng tàu | SV25-26.17 | Nghiên cứu chế tạo mô hình thiết bị thử nghiệm khí động học tàu thủy (Wind tunnel) | Hoàng Thanh An | ĐTA63ĐH | ThS. Hoàng Thị Mai Linh ThS. Trịnh Thanh Hiếu | Giải KK | |
Khoa Đóng tàu | SV25-26.19 | Nghiên cứu phát triển công cụ chuyển đổi tự động tài liệu cắt tôn tổng đoạn 102 tàu RSD2513 cho máy cắt CNC tại nhà máy đóng tàu Sông Cấm | Hoàng Tiến Đạt | ĐTA64ĐH | ThS. Vũ Tuấn Anh TS. Đỗ Quang Quận | Giải KK | |
Viện Cơ khí | SV25-26.20 | Nghiên cứu chế tạo robot rửa container | Nguyễn Đức Mạnh | CĐT63ĐH | PGS.TS. Phạm Đình Bá | Giải KK | |
Khoa Công nghệ thông tin | SV25-26.36 | Ứng dụng blockchain trong quản lý và xác thực văn bằng/ chứng chỉ số | Bùi Phương Thảo | CNT63ĐH | TS. Nguyễn Cảnh Toàn | Giải KK | |
Khoa Công nghệ thông tin | SV25-26.43 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống LMS nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các thủy thủ | Phạm Thị Minh Hồng | CNT63ĐH | ThS. Phạm Trung Minh TS. Lê Quyết Tiến | Giải KK | |
Khoa Công trình | SV25-26.51 | Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm mô hình nhà ở tự nâng cho vùng lũ miền Trung, Việt Nam | Phạm Văn Hoàng | XDD63ĐH | TS. Bùi Quốc Bình | Giải KK | |
Viện Môi trường | SV25-26.174 | Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Biochar-Fe₃O₄-Chitosan và ứng dụng trong xử lý dư lượng kháng sinh trong nước đồng thời phát triển hệ thống xử lý tự động hoá tích hợp AI | Nguyễn Tuệ Tâm | KMT63ĐH | ThS. Nguyễn Thị Thu | Giải KK | |
Viện Đào tạo chất lượng cao | SV25-26.208 | Ứng dụng Blockchain trong quản lý dược phẩm đảm bảo tính minh bạch và nguồn gốc của sản phẩm | Nguyễn Trung Hiếu | CNT64CL | TS. Hồ Thị Hương Thơm | Giải KK | |
Viện Đào tạo Chất lượng cao | SV25-26.209 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý quá trình vận hành tàu thủy thông minh | Vũ Đức Tình | CNT63CL | TS. Lê Quyết Tiến ThS. Phạm Trung Minh | Giải KK | |
Phân ban Kinh tế & Xã hội | |||||||
Khoa Kinh tế | SV25-26.108 | Phát triển ứng dụng sổ tay điện tử về thuật ngữ và công ước quốc tế trong vận tải biển phục vụ đào tạo | Vũ Hoàng Nam | KTB64ĐH | PGS.TS. Đặng Công Xưởng | Giải Nhất | |
Khoa Quản trị - Tài chính | SV25-26.119 | Ứng dụng học máy trong phân loại rủi ro tài chính của các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam | Phạm Phương Thảo | TCH63ĐH | TS. Vũ Thị Như Quỳnh | Giải Nhì | |
Khoa Hàng hải | SV25-26.03 | Nghiên cứu ứng dụng thuật toán AI vào kiểm kê khí thải - áp dụng cho cảng biển | Đoàn Lê Nam Khánh | QHH63ĐH | PGS.TS. Phan Văn Hưng | Giải Ba | |
Khoa Kinh tế | SV25-26.84 | Phát triển hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ băng thông siêu rộng | Vũ Quốc Trọng | LQC65ĐH | TS. Nguyễn Minh Đức (Khoa Máy tàu biển) | Giải Ba | |
Khoa Kinh tế | SV25-26.63 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ AR/VR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kho hàng tại Hải Phòng | Nguyễn Thị Mỹ Linh | LQC63ĐH | TS. Phạm Thị Yến | Giải KK | |
Khoa Quản trị - Tài chính | SV25-26.153 | Tác động của cấu trúc tài chính đến giá trị doanh nghiệp cảng biển niêm yết giai đoạn 2020-2024 | Nguyễn Thị Lan Hương | QKT64ĐH QKT64ĐH | PGS.TS. Đào Văn Thi | Giải KK | |
Viện Đào tạo Quốc tế | SV25-26.181 | A study on Protective Solution for the Transportation of Electronic Components | Nguyễn Quỳnh Trang | IBL64ĐH | TS. Nguyễn Minh Đức | Giải KK | |
Viện Đào tạo Quốc tế | SV25-26.187 | Development of a web-based solution for supply chain network optimization and scenario planning | Đặng Thu Thảo | IBL64ĐH | TS. Nguyễn Thị Lê Hằng | Giải KK | |
Viện Đào tạo Quốc tế | SV25-26.191 | Institutional factors promoting compliance with industrial solid waste management and collection regulations by enterprises in Nam Dinh Vu industrial park, Hai Phong | Đoàn Thảo My | GMA63ĐH | TS. Lê Sơn Tùng | Giải KK | |
TT | Mã đề tài | Tên đề tài | Sinh viên chịu trách nhiệm chính (in đậm)/ Thành viên tham gia | Lớp |
|---|---|---|---|---|
1. | SV25-26.22 | Thiết kế và chế tạo mô hình máy in 3D đa năng tích hợp máy CNC | Vũ Huy Hoàng | KCK63ĐH |
2. | SV25-26.12 | Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý pallet trong kho hàng theo thời gian thực ứng dụng công nghệ bản sao số | Bùi Quang Minh | QKC64ĐH |
3. | SV25-26.28 | Nghiên cứu, phát triển mô hình học sâu dựa trên dữ liệu camera AI cho hệ thống phát hiện và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hàng hải | Nguyễn Đức Hải Dương | TĐH65ĐH1 |
4. | SV25-26.29 | Nghiên cứu, thiết kế hệ SCADA giám sát động cơ chính tàu thủy tích hợp mạng nơ-ron MLP phục vụ dự báo hỏng hóc và bảo dưỡng dự phòng | Mạc Trung Phúc | TĐH64ĐH |
5. | SV25-26.50 | Ảnh hưởng hàm lượng chất kiềm hoạt hóa đến tính công tác và cường độ của vữa geopolymer | Phạm Phương Duyên | KCD64ĐH |
6. | SV25-26.173 | Nghiên cứu ứng dụng vỏ hạt macca làm vật liệu hấp phụ xử lý dầu tràn trên biển | Nguyễn Thị Thúy Hòa | KHD63ĐH |
7. | SV25-26.108 | Phát triển ứng dụng sổ tay điện tử về thuật ngữ và công ước quốc tế trong vận tải biển phục vụ đào tạo | Vũ Hoàng Nam | KTB64ĐH |
8. | SV25-26.119 | Ứng dụng học máy trong phân loại rủi ro tài chính của các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam | Phạm Phương Thảo | TCH63ĐH |
9. | SV25-26.03 | Nghiên cứu ứng dụng thuật toán AI vào kiểm kê khí thải - áp dụng cho cảng biển | Đoàn Lê Nam Khánh | QHH63ĐH |
10. | SV25-26.84 | Phát triển hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ băng thông siêu rộng | Vũ Quốc Trọng | LQC65ĐH |



